Na Međunarodnom matematičkom izazovu Klokan održanom 21. ožujka, sudjelovalo je naših 50 učenika, a među 10% nagrađenih i najuspješnijih učenika u BiH našlo se 7 naših učenika.
| KATEGORIJA JUNIOR: | ||
| RANG U BiH | IME I PREZIME | RAZRED |
| 5. | Jure Čolak | 2.a |
| 36. | Andrej Lasić | 2.b |
| KATEGORIJA STUDENT: | ||
| RANG U BiH | IME I PREZIME | RAZRED |
| 17. | Matej Gašpar | 4.d |
| 23. | Filip Cigić | 3.b |
| 27. | Tomislav Ivanković | 3.c |
| 31. | Jakov Kraljević | 4.c |
| 32. | Luka Lasić | 3.d |

