Broj | Prezime | Ime |
---|---|---|
1. | Barbarić | Nina |
2. | Ćorić | Marko |
3. | Galić | Klaudija |
4. | Jelić | Gabrijela |
5. | Kožul | Slaven |
6. | Kvesić | Kata |
7. | Lončar | Mia |
8. | Lovrić | Petra |
9. | Mandić | Šimun |
10. | Marić | Elena |
11. | Mikulić | Josip |
12. | Misir | Mirko |
13. | Sabljić | Karla |
14. | Sesar | Nikola |
15. | Soldo | Jure |
16. | Šakota | Božana |
17. | Vukoja | Jozo |
18. | Zelenika | Lovro |
19. | Zelenika | Mate |
1. 07:25 – 08:10
2. 08:15 – 08:55
3. 09:00 – 09:40
Veliki odmor 09:40 – 09:55
4. 10:00 – 10:40
5. 10:45 – 11:25
6. 11:30 – 12:10
7. 12:15 – 12:55
1. 13:15 – 13:55
2. 14:00 – 14:40
3. 14:45 – 15:25
Veliki odmor 15:25 – 15:40
4. 15:45 – 16:25
5. 16:30 – 17:10
6. 17:15 – 17:55
7. 18:00- 18:40