Broj | Prezime | Ime |
---|---|---|
1. | Andrić | Nikola |
2. | Bevanda | Mateo |
3. | Bošnjak | Nika |
4. | Brekalo | Tea |
5. | Buntić | Nika |
6. | Crnjac | Marta |
7. | Čolak | Lucija |
8. | Ćavar | Marija |
9. | Ćeškić | Anđela |
10. | Galić | Nikolina |
11. | Glavaš | Marija Danijela |
12. | Glavaš | Petar |
13. | Grbešić | Lana |
14. | Ivanković | Tomislav |
15. | Karačić | Petar |
16. | Kraljević | Marta |
17. | Lasić | Ivan |
18. | Lončar | Josipa |
19. | Marušić | Dragana |
20. | Matijević | Tea |
21. | Soldo | Katarina |
22. | Šantić | David |
23. | Zovko | Anđela |
24. | Zovko | Klara |
1. 07:25 – 08:10
2. 08:15 – 08:55
3. 09:00 – 09:40
Veliki odmor 09:40 – 09:55
4. 10:00 – 10:40
5. 10:45 – 11:25
6. 11:30 – 12:10
7. 12:15 – 12:55
1. 13:15 – 13:55
2. 14:00 – 14:40
3. 14:45 – 15:25
Veliki odmor 15:25 – 15:40
4. 15:45 – 16:25
5. 16:30 – 17:10
6. 17:15 – 17:55
7. 18:00- 18:40