Broj | Prezime | Ime |
---|---|---|
1. | Bevanda | Ivan |
2. | Bevanada | Ivo |
3. | Čović | Josip |
4. | Ćavar | Marko |
5. | Ćuk | Andrija |
6. | Ćužić | Martin |
7. | Ivanković | David |
8. | Ivanković | Klara |
9. | Jelčić | Matej |
10. | Jukić | Josip |
11. | Kraljević | Jakov |
12. | Kraljević | Petra |
13. | Kraljević | Vinko |
14. | Kutle | Bože |
15. | Lasić | Ivan |
16. | Mandić | Antonija |
17. | Marušić | Klara |
18. | Marušić | Luka |
19. | Miličević | Marko |
20. | Sabljić | Matej |
21. | Skoko | Nina |
22. | Suton | Nikolina |
23. | Šakota | Antonio |
24. | Vukoja | Ante |
1. 07:25 – 08:10
2. 08:15 – 08:55
3. 09:00 – 09:40
Veliki odmor 09:40 – 09:55
4. 10:00 – 10:40
5. 10:45 – 11:25
6. 11:30 – 12:10
7. 12:15 – 12:55
1. 13:15 – 13:55
2. 14:00 – 14:40
3. 14:45 – 15:25
Veliki odmor 15:25 – 15:40
4. 15:45 – 16:25
5. 16:30 – 17:10
6. 17:15 – 17:55
7. 18:00- 18:40